MKS Klubowicz

IV liga mazowiecka (gr. południowa)

Sezon 2017/2018

Tabela

Lp   Klub   Pkt M. Z./R./P.* Bramki
1 MKS Klubowicz MKS Klubowicz 9 3 3/0/0 9/4
2 Broń Radom Broń Radom 6 3 2/0/1 15/9
3 Mazur Karczew 4 2 1/1/0 7/2
4 Oskar Przysucha 3 2 1/0/1 10/7
5 KS Raszyn 3 1 1/0/0 3/1
6 UMKS Piaseczno 3 1 1/0/0 2/1
7 Sparta Jazgarzew 3 1 1/0/0 3/2
8 Proch Pionki 1 1 0/1/0 2/2
9 Energia Kozienice 1 2 0/1/1 4/5
10 LKS Promna LKS Promna 1 2 0/1/1 3/5
11 Pilica Białobrzegi 0 0 0/0/0 0/0
12 Grom Warszawa 0 0 0/0/0 0/0
13 Szydłowianka Szydłowiec 0 0 0/0/0 0/0
14 KS Konstancin 0 0 0/0/0 0/0
15 Orzeł Wierzbica 0 0 0/0/0 0/0
16 Victoria Sulejówek 0 1 0/0/1 1/3
17 Znicz II Pruszków 0 1 0/0/1 0/5
18 KS Błonianka KS Błonianka 0 3 0/0/3 3/9
19 Wilga Garwolin 0 1 0/0/1 0/7

* Zwycięstwa/Remisy/Porażki

Wiadomości

Zobacz wszystkie

Strzelcy

Lp   Zawodnik Bramki
1
Łukasz Orlik 2
2
Jan Kowalski 1

Zobacz wszystkie

Terminarz

2 kolejka

1:2

KS Błonianka
MKS Klubowicz
3 kolejka

4:2

MKS Klubowicz
Broń Radom
4 kolejka

vs

KS Błonianka
MKS Klubowicz

Pełny terminarz